2025年末で期限を迎える住宅ローン減税について、政府は約5年間の延長と中古住宅の優遇拡大を検討しています。背景には首都圏の住宅価格高騰があり、ローン利用者の負担軽減が求められています。
特に、どの銀行で住宅ローンを組むかは総支払額に直結し、金利が0.3〜0.4%違うだけで、35年間で600〜1,000万円の差が出ることも珍しくありません。
本記事では、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で利用できる主要30社の住宅ローンを、金利・年収倍率・手数料・総支払額(実効コスト)といった数字ベースで比較し、最新ランキングとしてまとめました。
(※金利は2025年前後の参考値です。実際の適用条件は各金融機関の審査・属性により変動します)
ランキング評価基準
本記事のランキングは、以下の数値指標をもとに作成しています。
- 変動金利の低さ(最重要)
- 10年固定など長期固定金利の水準
- 年収倍率(借入可能額の伸び)
- 手数料・保証料など初期費用
- 35年間の総支払額(実効コスト)
銀行のイメージや広告ではなく、あくまで「数字ベース」の公平な比較を重視しています。
1都3県 住宅ローン 金利×年収倍率 ランキングTOP30
1〜10位(ネット銀行・メガバンク)
| 順位 | 金融機関 | 公式サイト | 変動金利 | 10年固定 | 年収倍率(借入可能目安) | 手数料 | 保証料 | 数値特徴まとめ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI新生銀行 | 公式サイト | 0.590% | 1.90% | 8.0〜9.0倍 | 2.2% | 0円 | 金利最安級+年収倍率最大クラスで高額借入に有利 |
| 2 | PayPay銀行 | 公式サイト | 0.600%(SoftBank回線で0.50%台) | 1.70% | 7.5〜8.5倍 | 2.2% | 0円 | 追加費用なしで健康リスクへの備えが付帯し、総支払額を抑えやすい |
| 3 | 住信SBIネット銀行 | 公式サイト | 0.698% | 1.859% | 7.0〜8.5倍 | 2.2% | 0円 | 主要な病気への備えが無料で付帯し、長期的なコストを抑えやすい |
| 4 | auじぶん銀行 | 公式サイト | 0.780%〜 | 1.29% | 7.0〜8.0倍 | 2.2% | 0円 | 変動と固定の金利差が小さく、固定重視の人に有利 |
| 5 | ソニー銀行 | 公式サイト | 0.797% | 約2.30% | 7.0倍前後 | 2.2% | 0円 | 借入2,000万〜7,000万円帯で総支払額のバランスが良い |
| 6 | イオン銀行 | 公式サイト | 0.780% | 1.92% | 7.0倍前後 | 2.2% | 0円 | 付帯サービスの費用が抑えられており、総コストが低め |
| 7 | りそな銀行 | 公式サイト | 0.640% | 2.26% | 8.0倍前後 | 定率または定額 | あり | 年収倍率が高く、購入価格を上げやすい |
| 8 | みずほ銀行 | 公式サイト | 0.525% | 2.10〜2.30% | 7.0〜8.0倍 | 2.2% | あり | メガバンクの中で最安級の変動金利水準 |
| 9 | 三菱UFJ銀行 | 公式サイト | 0.595% | 約2.20% | 7.0〜7.5倍 | 2.2% | あり | 低めの金利と安定した審査でバランスが良い |
| 10 | 三井住友銀行 | 公式サイト | 0.595% | 約2.20% | 7.0倍前後 | 2.2% | あり | 大手行の中で金利が優秀で、条件も安定 |
11〜20位(地銀・地域金融機関)
| 順位 | 金融機関 | 公式サイト | 変動金利 | 10年固定 | 年収倍率(借入可能目安) | 数値特徴まとめ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 埼玉りそな銀行 | 公式サイト | 0.640% | 2.26% | 8.0倍 | りそな系で最も借入倍率が高く、年収に対して大きく借りやすい |
| 12 | きらぼし銀行 | 公式サイト | 0.87〜1.03% | 2.29% | 7.0倍前後 | 都内地銀の中で借入額を伸ばしやすく、都心物件向き |
| 13 | 横浜銀行 | 公式サイト | 0.75% | 2.375% | 8.0倍 | 神奈川・東京西側エリアで年収倍率が高く、物件価格を上げやすい |
| 14 | 千葉銀行 | 公式サイト | 0.975% | 2.36% | 8.0倍前後 | 金利はやや高めだが、借入可能額が伸びる傾向 |
| 15 | 千葉興業銀行 | 公式サイト | 1.00% | 2.40%台 | 7.0〜7.5倍 | 金利は中位だが年収倍率が安定しており、標準的な条件で借りやすい |
| 16 | 武蔵野銀行 | 公式サイト | 0.90% | 2.30%台 | 7.0〜7.5倍 | 埼玉南部の中古マンションで比較的高い借入額が出やすい |
| 17 | 常陽銀行 | 公式サイト | 0.85〜0.95% | 2.40%台 | 7.0倍前後 | 金利・倍率ともに標準的で、バランス重視の人向け |
| 18 | 山梨中央銀行 | 公式サイト | 0.85% | 2.30%台 | 7.0倍前後 | 多摩地区や山梨県から都内物件を購入するケースで借入額が伸びやすい |
| 19 | スルガ銀行 | 公式サイト | 1.00%前後 | 2.40%〜 | 8.0〜9.0倍 | 金利は高めだが年収倍率が極めて高く、高額物件を狙うときに有利 |
| 20 | 東和銀行 | 公式サイト | 0.90% | 2.40% | 7.0倍前後 | 金利は中位だが平均よりやや高い借入額が出やすい |
21〜30位(信金・JA・フラット35)
| 順位 | 金融機関 | 公式サイト | 金利(変動 or 固定) | 年収倍率(借入可能目安) | 数値特徴まとめ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 東京スター銀行 | 公式サイト | 変動:0.85% | 7.0倍前後 | 給与振込など条件で金利優遇が入り、実効コストを下げやすい |
| 22 | 楽天銀行 | 公式サイト | 変動:1.00%〜 | 7.0倍前後 | 事務手数料が定額で、高額借入時の総支払額を抑えやすい |
| 23 | イオン住宅ローンサービス(フラット) | 公式サイト | 全期間固定:1.45〜1.51% | 7.0倍前後 | フラット35の中でも低めの金利帯で、長期固定志向に向く |
| 24 | ARUHI(フラット35) | 公式サイト | 全期間固定:1.45〜1.51% | 7.0倍前後 | フラット35最大手で、固定重視の人にとって選択肢が豊富 |
| 25 | 東京信用金庫 | 公式サイト | 変動:0.90%前後 | 8.0倍前後 | 信金の中で最高クラスの年収倍率で、地元利用者には有利 |
| 26 | 城北信用金庫 | 公式サイト | 変動:0.90%〜 | 7.0倍前後 | 都内北部の中古マンションで借入額が伸びやすい傾向 |
| 27 | 芝信用金庫 | 公式サイト | 変動:1.00%前後 | 7.0倍前後 | 23区都心部の案件で条件が安定しており、ブレが少ない |
| 28 | 西武信用金庫 | 公式サイト | 変動:0.95%〜 | 7.5倍前後 | 多摩エリア・西東京で借入額が伸びやすい |
| 29 | JA東京 | 公式サイト | 変動:1.00%前後 | 8.0倍前後 | 戸建て購入で借入可能額が高く出やすい |
| 30 | JA千葉 / JA神奈川 / JA埼玉 | 公式サイト | 変動:1.00〜1.15% | 7.5〜8.0倍 | 地域特化で、エリアにより借入額が平均より高く出やすい |
数値で見る“本当の強み”まとめ
変動金利最安
- SBI新生銀行:0.590%
- PayPay銀行:0.600%
- 住信SBIネット銀行:0.698%
年収倍率が高い(借入額が伸びる)
- SBI新生銀行:8〜9倍
- りそな銀行:8倍
- 横浜銀行:8倍
- 埼玉りそな銀行:8倍
- スルガ銀行:8〜9倍
実効コストが低い
借入5,000万円・35年返済の場合のイメージ:
- 金利0.59%の場合:総返済額 約5,518万円
- 金利0.95%(地銀平均)の場合:総返済額 約5,960万円
→ およそ 442万円 の差となり、金利差がそのまま家計に効いてきます。
よくある質問(FAQ)
Q1:1都3県で「借入額が一番伸びる」銀行はどこですか?
A:年収倍率だけで見ると、SBI新生銀行とスルガ銀行が8〜9倍と非常に高く、次いでりそな銀行・埼玉りそな銀行・横浜銀行が8倍前後となります。
Q2:変動金利と固定金利、どちらを選ぶべきですか?
A:短期〜中期で売却や住み替えの可能性が高いなら変動金利、有利な金利を長く固定したい・家計の安定を重視したいなら10年固定やフラット35など固定金利を優先するのが一般的です。
Q3:ネット銀行は審査が厳しいですか?
A:ネット銀行は金利が低い分、年収・勤続年数・信用情報などをやや厳しめに見る傾向があります。ただし属性が整っていれば、メガバンクより好条件で借りられるケースも多いです。
Q4:頭金はどれくらい用意すべきですか?
A:1都3県では、「物件価格の10%程度+諸費用(5〜8%)」を自己資金として用意するケースが多いです。ただし、フルローンやオーバーローンに対応する金融機関も存在します。
Q5:年収500万円だとどのくらい借りられますか?
A:年収倍率7倍なら約3,500万円、9倍なら約4,500万円が目安です。どの銀行を選ぶかで、購入できる物件価格が大きく変わります。
不動産選びと住宅ローンを一緒に考えたい方へ
住宅ローンは、金利や条件の違いがそのまま毎月の支払いに影響します。今回のランキングを参考に、自分に合う銀行をしっかり比較してみてください。
そして、物件探しから一緒に進めたい方は、ぜひ当社にご相談ください。
ESTATION TOKYOでは、
- エリア選び
- 物件の見方
- 内見時のチェックポイント
など、最初の一歩から丁寧にサポートしています。
「何から始めればいいかわからない…」
「気になる物件があるけど、一人で決めるのが不安…」
そんな方こそ、お気軽にご相談ください。無理な営業は一切せず、あなたのペースに合わせて進められるので安心です。